地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都角钢 | 角钢 | 50*5mm | Q235 | 安阳 | 实时行情 | 4800 |
成都角钢 | 角钢 | 70*5mm | Q235 | 安阳 | 实时行情 | 4850 |
成都角钢 | 角钢 | 90*8mm | Q235 | 安阳 | 实时行情 | 4850 |
成都角钢 | 角钢 | 100*10mm | Q235 | 黄河特钢 | 实时行情 | 4900 |
成都角钢 | 角钢 | 30*3 | Q235 | 安阳 | 实时行情 | 4900 |
提供服务角钢4月13日安塞乐米塔尔成都角钢现货交易指导价-2022已更新(今日/公布)