地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都工字钢 | 工字钢 | 14#a | Q235 | 阿钢 | 实时行情 | 5000 |
成都工字钢 | 工字钢 | 18# | Q235 | 阿钢 | 实时行情 | 5000 |
成都工字钢 | 工字钢 | 25#a | Q235 | 日照 | 实时行情 | 5100 |
成都工字钢 | 工字钢 | 28#a | Q235 | 日照 | 实时行情 | 5100 |
成都工字钢 | 工字钢 | 30#a | Q235 | 日照 | 实时行情 | 5100 |
成都工字钢 | 工字钢 | 32#a | Q235 | 日照 | 实时行情 | 5250 |
成都工字钢 | 工字钢 | 36#a | Q235 | 包钢 | 实时行情 | 5300 |
成都工字钢 | 工字钢 | 40#b | Q235 | 包钢 | 实时行情 | 5350 |
成都工字钢 | 工字钢 | 45#a | Q235 | 包钢 | 实时行情 | 5400 |
成都工字钢 | 工字钢 | 56#a | Q235 | 包钢 | 实时行情 | 5800 |
成都工字钢 | 工字钢 | 63#a | Q235 | 包钢 | 实时行情 | 6200 |
提供服务工字钢4月13日安塞乐米塔尔成都工字钢现货交易指导价-2022已更新(今日/公布)