地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都矩管 | 矩管 | 50*30*3 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5250 |
成都矩管 | 矩管 | 60*30*3.5 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5250 |
成都矩管 | 矩管 | 80*40*3 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5250 |
成都矩管 | 矩管 | 100*50*4 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5400 |
成都矩管 | 矩管 | 300*200*8 | Q235 | 天津 | 实时行情 | 5800 |
提供服务矩管4月13日安塞乐米塔尔成都矩管现货交易指导价-2022已更新(今日/公布)