地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都H型钢 | H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5130 |
成都H型钢 | H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5050 |
成都H型钢 | H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5030 |
成都H型钢 | H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5050 |
成都H型钢 | H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5050 |
成都H型钢 | H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5180 |
成都H型钢 | H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5120 |
成都H型钢 | H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5050 |
成都H型钢 | H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5100 |
成都H型钢 | H型钢 | 400*200*8*14 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5100 |
成都H型钢 | H型钢 | 400*400*14*21 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5150 |
成都H型钢 | H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5150 |
成都H型钢 | H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5200 |
成都H型钢 | H型钢 | 700*300*14*14 | Q235B | 马钢 | 实时行情 | 5300 |
提供服务H型钢4月14日安塞乐米塔尔成都H型钢现货交易指导价-2022已更新(今日/公布)