地点/产品 | 产品 | 规格 | 材质 | 产地 | 钢厂价格指导参考指数 | (steel)采购预算 |
成都焊管 | 焊管 | DN15 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5380 |
成都焊管 | 焊管 | DN20 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5380 |
成都焊管 | 焊管 | DN25 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5380 |
成都焊管 | 焊管 | DN32 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5230 |
成都焊管 | 焊管 | DN40 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5100 |
成都焊管 | 焊管 | DN50 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5180 |
成都焊管 | 焊管 | DN65 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5180 |
成都焊管 | 焊管 | DN80 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5160 |
成都焊管 | 焊管 | DN100 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5130 |
成都焊管 | 焊管 | DN125 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5260 |
成都焊管 | 焊管 | DN150 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5300 |
成都焊管 | 焊管 | DN200 | Q235 | 华歧 | 实时行情 | 5300 |
提供服务焊管4月14日安塞乐米塔尔成都焊管现货交易指导价-2022已更新(今日/公布)